國立永靖高工109學年度(110年畢業)建築科(建築三)總錄取榜單
姓名 | 錄取學校 | 科系組名稱 | 錄取類別 | |
1. | 林芷嫻 | 國立屏東科技大學 | 水土保持系 | 繁星 |
2. | 張鳴郁 | 國立屏東科技大學 | 土木工程系 | 分發 |
3. | 陳家欣 | 國立聯合大學 | 土木與防災工程學系 | 技優 |
4. | 蕭以婷 | 國立聯合大學 | 土木與防災工程學系 | 技優 |
5. | 林廷蔚 | 國立勤益科技大學 | 景觀系 | 分發 |
6. | 鄭偉成 | 國立勤益科技大學 | 景觀系 | 分發 |
7. | 王雅婷 | 國立嘉義大學 | 財務金融系 | 獨招 |
8. | 唐承靖 | 朝陽科技大學 | 營建工程系 | 推甄 |
9. | 鄭光佑 | 朝陽科技大學 | 營建工程系 | 推甄 |
10. | 洪佑承 | 正修科技大學 | 土木與空間資訊系 | 分發 |
11. | 陳苡程 | 正修科技大學 | 土木與空間資訊系 | 分發 |
12. | 黃品維 | 正修科技大學 | 土木與空間資訊系 | 技優 |
13. | 楊子緯 | 正修科技大學 | 建築與室內設計系建築設計組 | 推甄 |
14. | 葉博翔 | 正修科技大學 | 建築與室內設計系建築設計組 | 推甄 |
15. | 廖藝程 | 正修科技大學 | 建築與室內設計系建築設計組 | 分發 |
16. | 范育瑄 | 正修科技大學 | 建築與室內設計系建築設計組 | 推甄 |
17. | 張羚鈺 | 正修科技大學 | 建築與室內設計系室內設計組 | 推甄 |
18. | 施威辰 | 亞洲大學 | 室內設計學系 | 推甄 |
19. | 劉家鳳 | 亞洲大學 | 室內設計學系 | 推甄 |
20. | 王秉寅 | 南華大學 | 建築與景觀學系 | 推甄 |
21. | 曾晋暘 | 南華大學 | 建築與景觀學系 | 推甄 |
22. | 邱婧瑄 | 南華大學 | 建築與景觀學系 | 技優 |
23. | 賴靚瑄 | 南華大學 | 建築與景觀學系 | 推甄 |
24. | 賴軒羽 | 大葉大學 | 視覺傳達設計學系(視覺設計組) | 獨招 |
25. | 陳聖齊 | 大葉大學 | 機械與自動係工程學系 | 獨招 |
26. | 林家閎 | 嘉南藥理大學 | 職業安全衛生系 | 分發 |
27. | 陳長文 | 弘光科技大學 | 文化創意產業系 | 推甄 |
28. | 陳宥銓 | 建國科技大學 | 空間設計系 | 分發 |
29. | 鄭加妤 | 崑山科技大學 | 材料工程系 | 推甄 |
國立永靖高工109學年度(110年畢業)建築科(營造三)總錄取榜單
姓名 | 錄取學校 | 科系組名稱 | 錄取類別 | |
1. | 盧弘緯 | 國立雲林科技大學 | 營建工程系 | 繁星 |
2. | 胡桎瑋 | 國立虎尾科技大學 | 農業科技系 | 攜手 |
3. | 許義榤 | 正修科技大學 | 土木與空間資訊系 | 技優 |
4. | 謝政道 | 正修科技大學 | 土木與空間資訊系 | 技優 |
5. | 洪揚鈞 | 中國科技大學 | 土木與防災系 | 分發 |
6. | 杞秉宥 | 嘉南藥理大學 | 公共安全及消防系 | 推甄 |
7. | 周奕綸 | 嘉南藥理大學 | 公共安全及消防系 | 推甄 |
8. | 林奕呈 | 嘉南藥理大學 | 公共安全及消防系 | 推甄 |
9. | 陳秉葳 | 嘉南藥理大學 | 公共安全及消防系 | 分發 |
10. | 卓裕城 | 建國科技大學 | 土木工程系 | 獨招 |
11. | 陳建佑 | 建國科技大學 | 美容系(進) | 獨招 |
12. | 陳建華 | 建國科技大學 | 運動健康與休閒系 | 獨招 |
13. | 陳致頡 | 建國科技大學 | 土木工程系 | 推甄 |
14. | 游承軒 | 建國科技大學 | 土木工程系 | 獨招 |
15. | 黃俊賢 | 建國科技大學 | 土木工程系 | 獨招 |
16. | 黃浩鈞 | 建國科技大學 | 土木工程系 | 獨招 |
17. | 劉鎧豪 | 中華大學 | 青年儲蓄 | |
18. | 粘守樺 | 志願役 | 憲兵 | |
19. | 朱育慶 | 志願役 | 空軍 | |
20. | 巫佩蓮 | 志願役 | 空軍 | |
21. | 吳宥德 | 志願役 | 海巡 | |
22. | 陳柏翰 | 志願役 | 陸軍 |