歷屆技能檢定成績統計表
製圖科106級 | ||||
---|---|---|---|---|
檢定職類 | 級別 | 報考人數 | 合格人數 | 合格率 |
電腦輔助立體製圖 | 丙級 | 40 | 39 | 97.5% |
電腦輔助機械設計製圖 | 丙級 | 39 | 37 | 95% |
電腦輔助機械設計製圖 | 乙級 | 34 | 23 | 67.6% |
備註:106級為105學年度畢業班級 |
製圖科107級 | ||||
---|---|---|---|---|
檢定職類 | 級別 | 報考人數 | 合格人數 | 合格率 |
電腦輔助立體製圖 | 丙級 | 36 | 33 | 91.7% |
電腦輔助機械設計製圖 | 丙級 | 35 | 35 | 100% |
電腦輔助機械設計製圖 | 乙級 | 33 | 26 | 78.8% |
備註:107級為106學年度畢業班級 |
電腦繪圖科107級 | ||||
---|---|---|---|---|
檢定職類 | 級別 | 報考人數 | 合格人數 | 合格率 |
電腦輔助立體製圖 | 丙級 | 35 | 33 | 94.3% |
電腦輔助機械設計製圖 | 丙級 | 32 | 26 | 81.3% |
電腦輔助機械設計製圖 | 乙級 | 24 | 13 | 54.2% |
備註:107級為106學年度畢業班級 |
製圖科108級 | ||||
---|---|---|---|---|
檢定職類 | 級別 | 報考人數 | 合格人數 | 合格率 |
電腦輔助立體製圖 | 丙級 | 36 | 31 | 86.1% |
電腦輔助機械設計製圖 | 丙級 | 36 | 28 | 77.8% |
電腦輔助機械設計製圖 | 乙級 | 27 | 21 | 77.8% |
備註:108級為107學年度畢業班級 |
製圖科109級 | ||||
---|---|---|---|---|
檢定職類 | 級別 | 報考人數 | 合格人數 | 合格率 |
電腦輔助立體製圖 | 丙級 | 36 | 36 | 100% |
電腦輔助機械設計製圖 | 丙級 | 36 | 33 | 91.7% |
電腦輔助機械設計製圖 | 乙級 | 33 | 28 | 84.8% |
備註:109級為108學年度畢業班級 |